출석체크
당일 점프기록X
- 당일 점프기록이 없습니다.
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
165 1 | 154 2 | |||||
159 3 | 173 4 | 164 5 | 179 6 | 172 7 | 169 8 | 163 9 |
147 10 | 212 11 | 168 12 | 178 13 | 161 14 | 170 15 | 162 16 |
162 17 | 166 18 | 172 19 | 166 20 | 158 21 | 166 22 | 156 23 |
158 24 | 153 25 | 176 26 | 158 27 | 191 28 | 176 29 | 165 30 |
구분 | 주요내용 | ||
---|---|---|---|
출석시간 | 24시간 가능 | ||
출석점수 | 출석순으로 100MP부터 30MP씩 차감 지급 (기본 10MP) | ||
개근점수 | 개근일수에 따라 기본 + 보너스 개근 MP를 지급 | ||
개근일수 | 개근 MP | 보너스 MP | 보너스 주사위 |
개근 7 일 | 200 MP | - | - |
개근 30 일 | 2,000 MP | - | - |
개근 365 일 | 200,000 MP | - | - |
개근 730 일 | 500,000 MP | - | - |
개근 1,000 일 | 1,000,000 MP | - | - |
2024.11.08 + 169
출석달력/출석정책
금일 출석자는 총 169명입니다.