월별활동랭킹
당일 점프기록X
- 당일 점프기록이 없습니다.
자유게시판랭킹
순위 | 닉네임 | 계급마크 | 계급 | 자게원글 | 자게댓글 | 자게합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대림a | 대령 2호봉 | 70 | 1956 | 2026 | |
2 | 은실이 | 준장 | 62 | 1799 | 1861 | |
3 | 알아가보자 | 중장 | 189 | 1441 | 1630 | |
4 | 새사랑 | 중장 | 813 | 664 | 1477 | |
5 | 럼블피쉬 | 원수 | 75 | 1336 | 1411 | |
6 | 빠구리황제 | 중장 | 228 | 1044 | 1272 | |
7 | 도미노 | 원수 | 103 | 897 | 1000 | |
8 | Bdkdb | 소위 6호봉 | 0 | 592 | 592 | |
9 | 보지말고자지 | 중령 6호봉 | 74 | 509 | 583 | |
10 | 족제비70 | 중장 | 120 | 385 | 505 | |
11 | kingdom5 | 준장 | 96 | 365 | 461 | |
12 | 역립의황제 | 대위 6호봉 | 74 | 348 | 422 | |
13 | TerryRyu | 중령 4호봉 | 56 | 321 | 377 | |
14 | 핑크맨 | 중위 3호봉 | 56 | 297 | 353 | |
15 | 초조만장자 | 중위 6호봉 | 0 | 351 | 351 | |
16 | 여기좋아요 | 대령 4호봉 | 80 | 228 | 308 | |
17 | icfpig아재 | 소령 6호봉 | 66 | 202 | 268 | |
18 | 배수의진 | 대령 1호봉 | 74 | 189 | 263 | |
19 | 난나인가 | 소령 3호봉 | 68 | 194 | 262 | |
20 | 잼나게살자 | 대령 1호봉 | 64 | 193 | 257 | |
21 | varus | 원수 | 71 | 185 | 256 | |
22 | 바람도리777 | 대령 5호봉 | 103 | 152 | 255 | |
23 | 코카콜라곰 | 중령 6호봉 | 63 | 190 | 253 | |
24 | 한양읍 | 중령 4호봉 | 63 | 189 | 252 | |
25 | 차칸악당 | 대령 4호봉 | 59 | 176 | 235 | |
26 | mhkang | 대령 2호봉 | 66 | 160 | 226 | |
27 | 쿠오우 | 중령 4호봉 | 60 | 164 | 224 | |
28 | 빨리서는남자 | 준장 | 62 | 158 | 220 | |
29 | puutty | 소령 1호봉 | 58 | 162 | 220 | |
30 | 거기서거기 | 원수 | 62 | 156 | 218 | |
31 | angel19 | 대령 4호봉 | 62 | 151 | 213 | |
32 | 턱돌이 | 소령 1호봉 | 56 | 157 | 213 | |
33 | 무적악사 | 58 | 153 | 211 | ||
34 | gkycd | 중령 2호봉 | 58 | 151 | 209 | |
35 | 넣고설득 | 준장 | 56 | 149 | 205 | |
36 | 입싸지원서 | 원수 | 59 | 144 | 203 | |
37 | 낮이나밤이나 | 중령 5호봉 | 56 | 144 | 200 | |
38 | 4wc58on7 | 중위 5호봉 | 57 | 140 | 197 | |
39 | 잠더리 | 대위 3호봉 | 56 | 140 | 196 | |
40 | 차차피자 | 중령 5호봉 | 51 | 140 | 191 | |
41 | 카년 | 대령 2호봉 | 53 | 133 | 186 | |
42 | 잠실양꼬치사장 | 소령 5호봉 | 51 | 129 | 180 | |
43 | 깡새우 | 중위 1호봉 | 47 | 129 | 176 | |
44 | 바람의파이터 | 중령 6호봉 | 13 | 161 | 174 | |
45 | 나가리다 | 소령 4호봉 | 47 | 126 | 173 | |
46 | 달님이 | 소령 4호봉 | 47 | 124 | 171 | |
47 | 조킹맨 | 소위 1호봉 | 48 | 120 | 168 | |
48 | 피이스1 | 중위 4호봉 | 44 | 116 | 160 | |
49 | 호빵가자 | 상사 6호봉 | 42 | 117 | 159 | |
50 | 끼오우 | 소령 1호봉 | 64 | 93 | 157 |
후기게시판랭킹
순위 | 닉네임 | 계급마크 | 계급 | 후기원글 | 후기댓글 | 후기합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보지말고자지 | 중령 6호봉 | 0 | 2478 | 2478 | |
2 | 알아가보자 | 중장 | 0 | 764 | 764 | |
3 | 빠구리황제 | 중장 | 0 | 659 | 659 | |
4 | 새사랑 | 중장 | 0 | 407 | 407 | |
5 | 럼블피쉬 | 원수 | 3 | 208 | 211 | |
6 | TerryRyu | 중령 4호봉 | 10 | 190 | 200 | |
7 | 족제비70 | 중장 | 0 | 199 | 199 | |
8 | 여기좋아요 | 대령 4호봉 | 1 | 191 | 192 | |
9 | gkycd | 중령 2호봉 | 0 | 170 | 170 | |
10 | 배수의진 | 대령 1호봉 | 0 | 160 | 160 | |
11 | 턱돌이 | 소령 1호봉 | 0 | 153 | 153 | |
12 | 도미노 | 원수 | 0 | 152 | 152 | |
13 | 잼나게살자 | 대령 1호봉 | 0 | 146 | 146 | |
14 | 카년 | 대령 2호봉 | 0 | 144 | 144 | |
15 | 잠더리 | 대위 3호봉 | 0 | 140 | 140 | |
16 | 난나인가 | 소령 3호봉 | 0 | 132 | 132 | |
17 | 넣고설득 | 준장 | 0 | 130 | 130 | |
18 | 한양읍 | 중령 4호봉 | 1 | 124 | 125 | |
19 | 낮이나밤이나 | 중령 5호봉 | 0 | 122 | 122 | |
20 | 코카콜라곰 | 중령 6호봉 | 0 | 116 | 116 | |
21 | 4wc58on7 | 중위 5호봉 | 0 | 111 | 111 | |
22 | 나가리다 | 소령 4호봉 | 2 | 107 | 109 | |
23 | icfpig아재 | 소령 6호봉 | 0 | 104 | 104 | |
24 | 차차피자 | 중령 5호봉 | 0 | 94 | 94 | |
25 | 역립의황제 | 대위 6호봉 | 0 | 89 | 89 | |
26 | kingdom5 | 준장 | 0 | 88 | 88 | |
27 | 은실이 | 준장 | 0 | 84 | 84 | |
28 | 핑크맨 | 중위 3호봉 | 0 | 81 | 81 | |
29 | varus | 원수 | 1 | 75 | 76 | |
30 | 차칸악당 | 대령 4호봉 | 0 | 68 | 68 | |
31 | 쿠오우 | 중령 4호봉 | 0 | 62 | 62 | |
32 | 바람도리777 | 대령 5호봉 | 0 | 54 | 54 | |
33 | 깡새우 | 중위 1호봉 | 4 | 49 | 53 | |
34 | mhkang | 대령 2호봉 | 0 | 53 | 53 | |
35 | angel19 | 대령 4호봉 | 0 | 53 | 53 | |
36 | 끼오우 | 소령 1호봉 | 0 | 51 | 51 | |
37 | 대림a | 대령 2호봉 | 0 | 48 | 48 | |
38 | 빨리서는남자 | 준장 | 0 | 47 | 47 | |
39 | 호빵가자 | 상사 6호봉 | 0 | 47 | 47 | |
40 | 달님이 | 소령 4호봉 | 0 | 45 | 45 | |
41 | puutty | 소령 1호봉 | 0 | 45 | 45 | |
42 | 피이스1 | 중위 4호봉 | 0 | 41 | 41 | |
43 | 잠실양꼬치사장 | 소령 5호봉 | 3 | 28 | 31 | |
44 | 조킹맨 | 소위 1호봉 | 0 | 22 | 22 | |
45 | 거기서거기 | 원수 | 1 | 19 | 20 | |
46 | 입싸지원서 | 원수 | 1 | 18 | 19 | |
47 | 무적악사 | 0 | 16 | 16 | ||
48 | 초조만장자 | 중위 6호봉 | 0 | 8 | 8 | |
49 | 바람의파이터 | 중령 6호봉 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Bdkdb | 소위 6호봉 | 0 | 0 | 0 |